سپاهان و پرسپولیس؛ رقابت تنگاتنگ در جدول لیگ برتر فوتبال ایران
در جدیدترین وضعیت جدول لیگ برتر، سپاهان اصفهان با 26 امتیاز در صدر و پرسپولیس تهران با 23 امتیاز در تعقیب آن قرار دارد.
نکات کلیدی خبر
پوشش هوشمند رصد ورزشی
در جدیدترین وضعیت جدول لیگ برتر، سپاهان اصفهان با 26 امتیاز در صدر و پرسپولیس تهران با 23 امتیاز در تعقیب آن قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ورزشی پایگاه خبری رصد ورزشی، جدیدترین وضعیت جدول ردهبندی لیگ برتر خلیج فارس در پایان هفته جاری اعلام شد. تیم فوتبال سپاهان اصفهان با کسب 26 امتیاز جایگاه خود را در صدر تثبیت کرده و پرسپولیس تهران با 23 امتیاز در تعقیب صدرنشین است. بررسی کامل تفاضل گل و آمار خطوط حمله و دفاع ۱۶ تیم نشان میدهد نبرد مدعیان به حساسترین روزهای خود رسیده است.
🏆 جدول ردهبندی لیگ برتر فوتبال ایران (فصل ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶)بروزرسانی لحظهای
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سپاهان اصفهان | 12 | 8 | 2 | 2 | +16 | 26 |
| 2 | پرسپولیس تهران | 12 | 7 | 2 | 3 | +12 | 23 |
🏆 جدول ردهبندی لیگ برتر فوتبال ایران (فصل ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶)
بروزرسانی لحظهای
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سپاهان اصفهان | 12 | 8 | 2 | 2 | +16 | 26 |
| 2 | پرسپولیس تهران | 12 | 7 | 2 | 3 | +13 | 23 |
| 3 | تراکتور تبریز | 11 | 7 | 2 | 2 | +9 | 23 |
| 4 | فولاد خوزستان | 12 | 6 | 5 | 1 | +6 | 23 |
| 5 | استقلال تهران | 11 | 5 | 6 | 0 | +9 | 21 |
| 6 | آلومینیوم اراک | 12 | 4 | 5 | 3 | +3 | 17 |
| 7 | فجر سپاسی شیراز | 11 | 4 | 5 | 2 | -1 | 17 |
| 8 | چادرملو اردکان | 12 | 4 | 5 | 3 | -3 | 17 |
| 9 | گلگهر سیرجان | 11 | 4 | 2 | 5 | +1 | 14 |
| 10 | خیبر خرمآباد | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 |
| 11 | پیکان تهران | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 |
| 12 | نساجی مازندران | 12 | 2 | 6 | 4 | -3 | 12 |
| 13 | استقلال خوزستان | 12 | 2 | 5 | 5 | -7 | 11 |
| 14 | ذوبآهن اصفهان | 12 | 1 | 7 | 4 | -4 | 10 |
| 15 | ملوان بندرانزلی | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 10 |
| 16 | صنعت نفت آبادان | 11 | 2 | 4 | 5 | -9 | 10 |
| 17 | شمسآذر قزوین | 11 | 1 | 4 | 6 | -6 | 7 |
| 18 | مهس شاهر-ه باباک | 12 | 0 | 5 | 7 | -16 | 5 |
0 دیدگاه