نام خودرو | قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پراید X111 | --- | 122.000.000 |
پراید X131 | --- | 101.000.000 |
پراید X132 | --- | 103.000.000 |
تیبا X231 | 87.075.000 | 111.000.000 |
تیبا 2 | 95.426.000 | 119.000.000 |
ساینا | 92.928.000 | 125.000.000 |
کوییک دنده ای | 130.015.000 | 129.000.000 |
سراتو | --- | 770.000.000 |
رنو ساندرو استپ وی | --- | 480.000.000 |
مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پژو 405 بنزینی GLX | 101.260.000 | 198.000.000 |
پژو پارس سال | 121.547.000 | 196.000.000 |
پژو پارس tu5 | 187.303.000 | 233.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 110.111.000 | 180.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 126.789.000 | 245.000.000 |
پژو 208 | ---- | 880.000.000 |
سمند ال ایکس | 116.735.000 | 173.000.0000 |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 114.962.000 | 193.000.000 |
سمند سورن | 131.666.000 | 228.000.000 |
رانا | 93.140.000 | 197.000.000 |
رانا پلاس | 179.516.000 | 222.000.000 |
هایماS7 توربو اتوماتیک | 405.574.000 | 695.000.000 |
پژو 207 i دستی | 159.800.000 | 267.000.000 |
پژو 207 i اتوماتیک | 197.055.000 | 378.000.000 |
دنا | 149.969.000 | 248.000.000 |
دنا پلاس - توربو - اتوماتیک |
---- | 300.000.000 |