به گزارش رصدورزشی، گزارشها از روند بازار خودرو، از فاصله بیش از ۳۰۰ میلیون تومانی قیمت برخی خودروها از کارخانه تا بازار روایت میکند.دور افزایش قیمت خودرودر بازار با سرعت پیش میرود و برخی خودروها در حال ورود به کانالهای جدید قیمتی هستند.افزایش قیمت خودرو در شرایطی است که به اعتقاد فعالان بازار، تا ماه گذشته رکود بر بازار خودرو حاکم بود، اما اکنون خبرهای افزایش قیمت خودرو جانشین اخبار رکود شدهاند.
آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
در بازار خودرو قیمت محصولات ایران خودرو به نرخ جدیدی رسید.
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۵ میلیونی ۹۶۵ میلیون تومان شد.
تارا اتوماتیک نیز ۲۰ میلیون تومان گران شد و در حال حاضر ۸۸۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
و پژو ۲۰۶ تیپ سه نیز به ۵۹۰ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا اتوماتیک ۹۶۰ میلیون است این محصول ایران خودرو نیز رشد ۵ میلیونی داشت.
و هایما اس هفت در بازار به ۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان رسیده است.
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین با افزایش ۵ میلیون تومانی ۶۶۵ میلیون تومان شد.
تیبا در بازار ۳۸۰ میلیون فروخته می شود.
کوییک اتوماتیک ۴۷۲ میلیون تومان است که ۲ میلیون تومان گران شده است و ساینا اس نیز ۳۸۷ میلیون قیمت دارد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |