به گزارش رصدورزشی، آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
در بازار خودرو قیمت برخی محصولات ایران خودرو افزایش یافت.
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۸۸۵ میلیون تومان شده که رشد ۱۰ میلیونی دارد. قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای ۶۶۵ میلیون تومان است این مدل نیز ۵ میلیون تومان گران شده است.
پژو پارس هم با رشد ۵ میلیونی ۷۰۵ میلیون تومان معامله می شود.
همچنین قیمت دنا اتوماتیک ۸۷۵ میلیون تومان شد که رشد ۱۰ میلیونی دارد.
پژو ۲۰۶ دنده ای تیپ ۳ در حال حاضر ۵۵۵ میلیون تومان است.
قیمت هایما اس ۷ رکورد افزایش قیمت را زد و با رشد ۱۰ میلیونی ۱ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان شد.
در میان خودروهای سایپا شاهین ۶۱۰ میلیون تومان قیمت خورد شاهین ۵ میلیون تومان گران شده است.
قیمت تیبا ۳۶۰ میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک نیز ۴۵۵ میلیون تومان معامله می شود که ۵ میلیون تومان گران شده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |