مدل خودرو | قیمت بازار آزاد | قیمت نمایندگی |
وانت آریسان | 88,500,000 | 51,500,000 |
سمند LX | 127,000,000 | 66,980,000 |
سمند EF7 | 131,000,000 | 69,773,000 |
سمند سورن ELX | 141,000,000 | 82,558,000 |
دنا (تیپ 1) | 173,000,000 | 83,623,000 |
دنا (تیپ 2) | 183,000,000 | - |
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 225,000,000 | - |
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | 235,000,000 | - |
پژو GLX 405 | 123,000,000 | 63,158,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 131,000,000 | 65,578,000 |
پژو SLX 405 | 137,000,000 | 67,880,000 |
پژو پارس | 143,000,000 | 78,338,000 |
پژو پارس . دوگانه سوز | 163,000,000 | 80,643,000 |
پژو پارس LX . کد 21 | 166,000,000 | 85,000,000 |
پژو پارس LX . کد 23 | 165,000,000 | 84,718,000 |
پژو پارس LX . کد 24 | 167,000,000 | 85,463,000 |
پژو پارس LX . کد 25 | 168,000,000 | 85,400,000 |
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 200,000,000 | 98,978,000 |
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 188,000,000 | 96,730,000 |
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 250,000,000 | - |
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 242,000,000 | - |
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 128,000,000 | - |
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 137,000,000 | 67,283,000 |
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 159,000,000 | - |
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 159,000,000 | 83,690,000 |
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 159,000,000 | - |
پژو 206 صندوقدار (فول) | 165,000,000 | 80,213,000 |
پژو 2008 | 515,000,000 | 114,994,000 |
رانا LX | 125,000,000 | 67,203,000 |
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 215,000,000 | - |
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | 192,000,000 | - |
رنو تندر پلاس دندهای | 200,000,000 | - |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 252,000,000 | - |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 380,000,000 | 178,370,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 430,000,000 | - |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 430,000,000 | 351,160,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 520,000,000 | 408,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 670,000,000 |
- در میان اخبار
|