قیمت دلار همچنان تحت تاثیر مسائل سیاسی تغییر می کند. تغییرات قیمت دلار را می توان به صورت لحظه ای بر تابلوهای قیمت دلار و ارزهای دیگر صرافی ها دید. در ادامه قیمت دلار امروز را مشاهده خواهید کرد.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۴,۵۶۳ | ۳۰ | ۰.۱۲ | 16:07 |
۲۴,۵۳۳ | -۲۲.۰۰ | -۰.۰۹ | روز قبل |
۲۴,۵۵۵ | ۱۷ | ۰.۰۶ | ۲ روز پیش |
یورو در بازار آزاد، امروز به ۲۹,۳۴۰ (بیست و نه هزار و سیصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۷ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۹,۳۴۰ | -۲۵۶.۰۰ | -۰.۸۷ | 15:20 |
۲۹,۵۹۶ | ۳۳ | ۰.۱۱ | روز قبل |
۲۹,۵۶۳ | ۲۱۹ | ۰.۷۴ | ۲ روز پیش |
پوند امروز با کاهش ۰.۲۹ درصدی، از ۳۵,۲۰۹ (سی و پنج هزار و دویست و نه ) تومان به ۳۵,۱۰۶ (سی و پنج هزار و یکصد و شش ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۵,۱۰۶ | -۱۰۳.۰۰ | -۰.۲۹ | 15:20 |
۳۵,۲۰۹ | ۴۱ | ۰.۱۱ | روز قبل |
۳۵,۱۶۸ | -۴۶.۰۰ | -۰.۱۴ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۷,۱۸۰ (هفت هزار و یکصد و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۷,۱۸۰ | ۰.۰۰ | ۰ | 16:04 |
۷,۱۸۰ | ۲۰ | ۰.۲۷ | روز قبل |
۷,۱۶۰ | -۱۰.۰۰ | -۰.۱۴ | ۲ روز پیش |
لیر ترکیه، امروز به ۱,۸۸۰ (یک هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۶ درصدی داشته است.
دلار کانادا امروز با کاهش ۰.۵۲ درصدی، از ۲۰,۶۵۸ (بیست هزار و ششصد و پنجاه و هشت ) تومان به ۲۰,۵۵۱ (بیست هزار و پانصد و پنجاه و یک ) تومان رسید./ اقتصاد نیوز