سامسونگ Samsung یکی از سازندگان لوازم خانگی در جهان است که در بازار گوشی هم نقش زیادی دارد.
گوشی های سامسونگ در کشور ما به شدت پرطرفدار هستند و محصولات این شرکت در ایران فروش خوبی دارد.
در سال های اخیر هم تنوع محصولات سامسونگ افزایش خوبی داشته است.
مدل های جدیدی که این شرکت تولید می کند در وسایل جانبی خود ، هندزفری را حذف کرده اند.
در ادامه لیست قیمت سامسونگ را برای شما عزیزان قرار دادیم.
قیمت | مدل گوشی |
۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تا ۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
۳۷٫۷۵۰٫۰۰۰ تا ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
۲۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تا ۱۵٫۹۵۰٫۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
۲۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تا ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تا ۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
۱۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تا ۹٫۷۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A80 128 GB |
۱۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تا ۱۰٫۴۵۰٫۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تا ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تا ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
۹٫۴۵۰٫۰۰۰ تا ۷٫۸۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
۷٫۵۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A50 128 GB |
۵٫۱۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A40 64 GB |
۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تا ۵٫۵۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
۷٫۷۸۰٫۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۵٫۳۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A20 s 32 GB |
۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تا ۵٫۴۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۴٫۰۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تا ۴٫۲۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تا ۳٫۳۵۰٫۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تا ۳٫۴۵۰٫۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
منبع: پارسینه