به گزارش رصدورزشی، گزارشها از روند بازار خودرو، نشان دهنده اوضاع متلاطم قیمت هاست. دور افزایش قیمت خودرودر بازار تند شده و برخی خودروها در حال ورود به کانالهای جدید قیمتی هستند.افزایش قیمت خودرو در شرایطی است که از ابتدای ماه گذشته پس از یک رکود طولانی قیمت ها ناگهان شروع به تغییرات کرد. اکنون خبرهای افزایش قیمت خودرو جانشین اخبار رکود شدهاند و هر روز قیمت خودرو بین ۵ تا ٣٠ میلیون تومان افزایش دارد.
آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
در بازار خودرو قیمت محصولات ایران خودرو به نرخ جدیدی رسید.
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۵ میلیونی ۹۷۰ میلیون تومان شد.
تارا اتوماتیک نیز ۵ میلیون تومان گران شد و در حال حاضر ۸۸۵ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
و پژو ۲۰۶ تیپ سه نیز به ۵۹۵ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا اتوماتیک ۹۶۵ میلیون است این محصول ایران خودرو نیز رشد ۵ میلیونی داشت.
و هایما اس هفت در بازار به ۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان رسیده است.
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین با افزایش ۵ میلیون تومانی ۶۷۰ میلیون تومان شد.
تیبا در بازار ۳۸۰ میلیون فروخته می شود.
کوییک اتوماتیک ۴۷۲ میلیون تومان است و ساینا اس نیز ۳۸۷ میلیون قیمت دارد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |