سامسونگ | در حال حاضر مهم ترین مدل گوشی سامسونگ در بازار جهان سری پرچمدار موبایل گلکسی نوت ۱۰ محسوب میشود که نزدیک به سه ماه از عرضه آن میگذرد. قیمت گوشی های موبایل شرکت سامسونگ به تاریخ بیستم خرداد ۱۴۰۰ در جدول زیر مشاهده می کنید:
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
B310E Dual SIM | ۵,۴۲۰,۰۰۰ |
J1 Ace 4GB 4G Dual SIM | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
A01 Core 16GB دو سیم کارت | ۱۶,۴۸۰,۰۰۰ |
A01 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
J7 2016 16GB 4G Dual SIM | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
A01 Core 32GB دو سیم کارت | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ |
Galaxy J7 Pro 16GB Dual SIM | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
J7 Core 16GB Dual SIM | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
S20 Ultra 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
A02 32GB 3GB دو سیم کارت | ۲۲,۴۹۰,۰۰۰ |
A02 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ |
A02 64GB دو سیم کارت | ۲۴,۲۹۰,۰۰۰ |
A02s 32GB دو سیم کارت | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
M01 32GB دو سیم کارت | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A11 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۷,۰۹۰,۰۰۰ |
M11 32GB دو سیم کارت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 3GB | ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ |
A11 32GB 3GB دو سیم کارت | ۲۹,۴۹۰,۰۰۰ |
A02s 64GB دو سیم کارت | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
A12 64GB دو سیم کارت | ۳۶,۴۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A21s 64GB 4GB دو سیم کارت | ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ |
A31 128GB 4GB | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دو سیم کارت Galaxy A20 32GB | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
A20s 32GB 3GB Dual SIM | ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ |
A12 128GB 4GB دو سیم کارت | ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ |
A31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۰,۴۹۰,۰۰۰ |
M21 64GB 4GB دو سیم کارت | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
A32 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۵,۴۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A51 64GB دو سیم کارت | ۵۷,۹۹۰,۰۰۰ |
A30s 128GB Dual SIM | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
A51 128GB 6GB Dual SIM | ۵۸,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy A50 128GB Dual SIM | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
M31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۹,۱۸۰,۰۰۰ |
A51 4GB دو سیم کارت | ۶۰,۹۹۰,۰۰۰ |
M51 128GB 8GB دو سیم کارت | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
A51 128GB 8GB Dual SIM | ۶۲,۲۵۰,۰۰۰ |
A42 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۷۱,۶۰۰,۰۰۰ |
A51 256GB دو سیم کارت | ۷۶,۴۹۰,۰۰۰ |
A71 128GB 8GB Dual SIM | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
M51 128GB 6GB دو سیم کارت | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶GB Dual SIM A710 | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
A71 128GB 6GB Dual SIM | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
M62 128GB دو سیم کارت | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ |
A72 256GB 8GB دو سیم کارت | ۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰ |
S20 FE 128GB 8GB Dual SIM | ۱۰۲,۴۸۰,۰۰۰ |
S9 64GB Dual SIM | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Note10 Lite 128GB 6GB دو سیم کارت | ۱۲۶,۵۵۰,۰۰۰ |
S9 Plus 64GB Dual SIM | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Note9 128GB Dual SIM | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰ |
گلگسی Note 10 256GB دو سیم کارت | ۱۷۳,۹۹۰,۰۰۰ |
S20+ 128GB Dual SIM | ۱۶۹,۹۹۰,۰۰۰ |
S10 Plus 512GB Dual SIM | ۱۷۰,۱۵۰,۰۰۰ |
گلگسی Note 10 Plus 256GB | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Z Flip 256GB دو سیم کارت | ۱۸۳,۱۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S20+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Note10+ 256GB Dual SIM | ۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 1TB Dual SIM | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 256GB دو سیم کارت | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
گلگسی نوت ۲۰ دو سیم کارت ۲۵۶GB | ۱۹۶,۹۹۰,۰۰۰ |
گلگسی Note20 5G 256GB | ۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | ۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Note20 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۳۶,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 256GB | ۲۱۱,۹۹۰,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 512GB دو سیم کارت | ۳۰۹,۹۹۰,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Z Fold2 LTE 256GB | ۳۹۳,۹۹۰,۰۰۰ |
گفتنی است که با بالا گرفتن نوسانات قیمت ها در بازار موبایل بسیاری از سایت های خرید و فروش تلفن های همراه برای دامن زدن به گرانی و افزایش بیشتر قیمت ها در این بازار اعلام عدم موجودی کرده اند.