رئیس فدراسیون والیبال لهستان از احتمال بازگشت باشگاههای روسی به رقابتهای اروپایی از فصل ۲۰۲۷/۲۸ خبر داده است؛ با این حال، این موضوع هنوز به صورت رسمی از سوی کنفدراسیون والیبال اروپا تأیید نشده و جزئیات آن همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
| # | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سپاهان | ۱۲ | +۱۶ | ۲۶ |
| ۲ | پرسپولیس | ۱۲ | +۱۳ | ۲۳ |
| ۳ | فولاد خوزستان | ۱۲ | +۶ | ۲۳ |
| ۴ | استقلال تهران | ۱۰ | +۹ | ۲۰ |
| ۵ | تراکتور تبریز | ۱۰ | +۷ | ۲۰ |
| ۶ | آلومینیوم اراک | ۱۲ | +۳ | ۱۷ |
| ۷ | فجر سپاسی شیراز | ۱۱ | -۱ | ۱۷ |
| ۸ | چادرملو اردکان | ۱۲ | -۳ | ۱۷ |
| ۹ | خیبر خرمآباد | ۱۱ | +۱ | ۱۴ |
| ۱۰ | گلگهر سیرجان | ۱۰ | +۱ | ۱۳ |
© تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به پایگاه خبری رصد ورزشی میباشد.
طراحی و بازآفرینی معماری وبسایت با استانداردهای مدرن توسط آژانس دیجیتال مارکتینگ اینتن