جدول مدالهای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در شروع رقابتهای روز نهم نشان میدهد کاروان ایران با ۷ مدال طلا، ۱۴ نقره و ۸ برنز و مجموع ۲۹ مدال در رتبه هشتم آسیا قرار دارد. چین با اختلاف زیاد صدرنشین جدول توزیع مدالهاست و ژاپن و کرهجنوبی در ردههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.
| # | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سپاهان | ۱۲ | +۱۶ | ۲۶ |
| ۲ | پرسپولیس | ۱۲ | +۱۳ | ۲۳ |
| ۳ | فولاد خوزستان | ۱۲ | +۶ | ۲۳ |
| ۴ | استقلال تهران | ۱۰ | +۹ | ۲۰ |
| ۵ | تراکتور تبریز | ۱۰ | +۷ | ۲۰ |
| ۶ | آلومینیوم اراک | ۱۲ | +۳ | ۱۷ |
| ۷ | فجر سپاسی شیراز | ۱۱ | -۱ | ۱۷ |
| ۸ | چادرملو اردکان | ۱۲ | -۳ | ۱۷ |
| ۹ | خیبر خرمآباد | ۱۱ | +۱ | ۱۴ |
| ۱۰ | گلگهر سیرجان | ۱۰ | +۱ | ۱۳ |
© تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به پایگاه خبری رصد ورزشی میباشد.
طراحی و بازآفرینی معماری وبسایت با استانداردهای مدرن توسط آژانس دیجیتال مارکتینگ اینتن