گوشی موبایل نوین سان مدل X۶ تک سیم کارت به قیمت ۳۱۸ هزار تومان در بازار به فروش میرسد.
قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح جدول زیر است:
قیمت (تومان) | |
گوشی موبایل نوین سان مدل X6 تک سیم کارت | ۳۱۸,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیم کارت | ۴۵۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل لاوا مدل Spark i8 دو سیم کارت | ۴۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل انرجایزر مدل Energy E12 دو سیم کارت | ۵۲۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هیوندای مدل Seoul K5 دو سیم کارت | ۵۸۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A01 Core SM-A013G/DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۲,۱۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل جی پلاس مدل T10 GMC-515 دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۲,۱۸۹,۰۰۰ |
قیمت گوشی های سامسونگ
قیمت | نام محصول |
22.800.000 _ 19.800.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
22.800.000 _ 19.800.000 | Galaxy Note10 256 GB |
23.000.000 _ 20.000.000 | Galaxy S10+ 512 GB |
موجود نیست | Galaxy S10 128 GB |
16.900.000 _ 15.300.000 | Galaxy Note9 128 GB |
28.900.000 _ 22.500.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
موجود نیست در میان اخبار
|
Galaxy A80 128 GB |
10.000.000_ 9.100.000 | Galexy A71 128 GB |
8.300.000 _7.900.000 | Galaxy A70 128 GB |
6.900.000 _6.600.000 | Galaxy A51 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A50s 128 GB |
6.200.000 _ 5.800.000 | Galaxy A50 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
5.800.000 _ 5.100.000 | Galaxy A30s 64 GB |
5.500.000 _ 4.900.000 | Galaxy A30 64 GB |
4.900.000 _ 4.100.000 | Galaxy A21s 32GB |
4.700.000 _ 4.000.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
4.500.000 _ 4.100.000 | Galaxy A20 32 GB |
3.900.000 _ 3.500.000 | Galaxy A10s 32 GB |
3.700.000 _ 3.400.000 | Galaxy A10 32 GB |
3.200.000 _ 2.800.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
3.300.000 _ 2.800.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشی های آیفون
قیمت | نام محصول |
40.000.000 _ 38.100.000 |
iPhone 12 Pro 128 GB |
42.300.000 _ 36.500.000 |
iPhone 11 Pro Max 256 GB |
42.000.000 _ 35.200.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
29.900.000 _ 26.500.000 | iPhone 11 128 GB |
26.200.000 _ 23.200.000 | iPhone XS Max 256 GB |
22.200.000 _ 20.000.000 | iPhone XS 64 GB |
11.000.000 | iPhone XR 64 GB |
19.900.000 _ 17.900.000 | iPhone X 256 GB |
17.000.000 _ 14.200.000 |
iPhone 8 Plus 64 GB |
12.500.000 _ 11.700.000 | iPhone 8 64 GB |
15.000.000 _ 13.900.000 | iPhone SE (2020) 128 GB |